Wohnungen zum Kauf
| WHG | Ebene | Lage | Typ | WF m² | AF m² | Status | CHF | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | EG | NW | 4.5 | 111.1 | 171.5 | verk. | – | mail pdf |
| A2 | EG | SO | 4.5 | 110.9 | 99.1 | frei | 770’000.– | mail pdf |
| A3 | 1.OG | NW | 4.5 | 111.1 | 12.8 | res. | – | mail pdf |
| A4 | 1.OG | SO | 4.5 | 110.9 | 13.9 | frei | 755’000.– | mail pdf |
| A5 | 2.OG | NW | 4.5 | 111.1 | 12.8 | res. | – | mail pdf |
| A6 | 2.OG | SO | 4.5 | 110.9 | 13.9 | res. | – | mail pdf |
| A7 | 3.OG | Attika | 3.5 | 100.9 | 171.2 | frei | 945’000.– | mail pdf |
| C1 | EG | NW | 5.5 | 127.1 | 211.2 | verk. | – | mail pdf |
| C2 | EG | SO | 3.5 | 94.1 | 109.4 | verk. | – | mail pdf |
| C3 | 1.OG | NW | 5.5 | 127.1 | 13.1 | frei | 865’000.– | mail pdf |
| C4 | 1.OG | SO | 3.5 | 94.1 | 12.5 | verk. | – | mail pdf |
| C5 | 2.OG | NW | 5.5 | 127.1 | 13.1 | frei | 875’000.– | mail pdf |
| C6 | 2.OG | SO | 3.5 | 94.1 | 12.5 | verk. | – | mail pdf |
| C7 | 3.OG | Attika | 3.5 | 100.9 | 163.7 | verk. | – | mail pdf |
Wohnungen zur Miete
| WHG | Ebene | Lage | Typ | WF m² | AF m² | Status | Mietzins | HK/NK | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | EG | NW | 4.5 | 111.1 | 170.8 | frei | 2’120.– | 270.– | mail pdf |
| B2 | EG | SO | 4.5 | 110.9 | 107.7 | frei | 2’090.– | 270.– | mail pdf |
| B3 | 1.OG | NW | 4.5 | 111.1 | 12.8 | frei | 2’020.– | 270.– | mail pdf |
| B4 | 1.OG | SO | 4.5 | 110.9 | 13.9 | frei | 1’990.– | 270.– | mail pdf |
| B5 | 2.OG | NW | 4.5 | 111.1 | 12.8 | frei | 2’050.– | 270.– | mail pdf |
| B6 | 2.OG | SO | 4.5 | 110.9 | 13.9 | frei | 2’020.– | 270.– | mail pdf |
| B7 | 3.OG | Attika | 4.5 | 117.4 | 152.8 | frei | 2’630.– | 270.– | mail pdf |